Portale:Fisica
Da Vikidia, l'enciclopedia libera dagli 8 ai 13 anni
Attualmente ci sono 179 voci collegate al portale.
- R5b per ora soprattutto meccanica newtoniana
- Naspox
- Studenti dell'Istituto comprensivo valle di Ledro
voci di fisica riguardanti: scienze sperimentali, materia, temperatura e calore, forze e movimento - ...
DA CONCORDARE CON ALTRI PARTECIPANTI
Creare voci sugli elementi, creare voci sulle biografie dei fisici, creare voci sulla fisica...
Una leva è una macchina semplice, costituita da un corpo rigido girevole attorno a un punto fisso detto fulcro, soggetta all'azione di due forze, di cui una (potenza) è destinata a compiere lavoro motore vincendo l'altra (resistenza) che compie lavoro resistente.

Indice
Fisica Classica[modifica wikitesto]
Pagina | Commento-guida | Data commento |
---|---|---|
Modello matematico | Discussione:Modello matematico | 28/10/2020 |
Fisica | Discussione:Fisica | 28/10/2020 |
Meridiana | Discussione:Meridiana Leggere wikiversità - Come funziona una meridiana | 28/10/2020 |
Anno | Discussione:Anno | 28/10/2020 |
Giorno | Discussione:Giorno | 28/10/2020 |
Giorno solare | Discussione:Giorno solare Leggere: Wikipedia - Giorno | 28/10/2020 |
Giorno siderale | Discussione:Giorno solare Leggere: Wikipedia - Giorno | 28/10/2020 |
Scienza | Discussione:Scienza | 28/10/2020 |
Traiettoria | Spiegare cosa è la traiettoria, facendo riferimento ai moti. Portare alcuni esempi | 05/02/2020 |
Proprietà fisica | Discussione: Proprietà fisica Fare riferimento alla misura. | 28/10/2020 |
Sistema (fisica) | ||
Fenomeno naturale | Discussione:Fenomeno naturale | 28/10/2020 |
Ipotesi | Discussione:Ipotesi Nella Scienza segue l'osservazione | 28/10/2020 |
Formula | Discussione:Formula Spiegare cosa è una formula in fisica e mettere alcuni esempi | 28/10/2020 |
Legge fisica | Discussione:Legge fisica Spiegare cosa è una legge fisica anche con qualche esempio | 28/10/2020 |
Lustro | Discussione:Lustro È un periodo di tempo, quanto dura? | 28/10/2020 |
Millennio | Discussione:Millennio È un periodo di tempo, quanto dura? | 28/10/2020 |
Minuto | Discussione:Minuto Aggiungere esempi non scolastici. | 28/10/2020 |
Misura | Discussione:Misura | 28/10/2020 |
Ora | Discussione:OraAggiungere la storia delle ore ed esempi di attività misurate in ore | 15/12/2019 |
Dato | Discussione:DatoCosa sono i dati, come vengono raccolti durante un esperimento | 10/12/2019 |
Osservazione scientifica | Discussione:Osservazione scientificaQuali sono le principali caratteristiche di una osservazione scientifica, in cosa si differenzia da una semplice descrizione di un fenomeno | 10/12/2019 |
Esperimento scientifico | Discussione:Esperimento scientifico Aggiungere un esempio, mettere link alle voci citate: Scienza, ad esempio. Sistemare immagini | 28/10/2020 |
Secolo | Discussione:Secolo È un periodo di tempo, quanto dura?Aggiungere esempi, anche frasi, collegamento con Wikipedia | 29/02/2020 |
Sistema internazionale di unità di misura | Aggiungere un paragrafo sulla storia delle unità di misura e del SI | 10/12/2019 |
Tempo | ||
Teoria | ||
Tesi | ||
Unità di misura | Aggiungere una spiegazione di cosa è una unità di misura anche con un paragrafo di esempi | 10/12/2019 |
Vettore (matematica) | ||
Inerzia | ||
Grandezza fisica | ||
Strumento di misura |
Fisici[modifica wikitesto]
Pagina | Commento-guida | Data commento |
---|---|---|
Galileo Galilei | Aggiungere paragrafo per le scoperte di Galileo, aggiungere link ai collegamenti esterni, pagine da arricchire | 7/01/2020 |
Isaac Newton | ||
Maria Chiara Carrozza | ||
Damiano Macaluso | ||
Robert Oppenheimer | Discussione:Robert Oppenheimer | 6/11/2020 |
Michael Douglas Griffin | ||
Benjamin Franklin | ||
Enrico Fermi | ||
Arthur Jeffrey Dempster | ||
Nikola Tesla | ||
Blaise Pascal | ||
Lazare Carnot | ||
Frédéric Joliot-Curie | ||
André-Marie Ampère | ||
Anders Celsius | ||
Daniel Gabriel Fahrenheit | ||
Albert Einstein | Nella frase iniziale va aggiunta una spiegazione con link sulla teoria della relatività | 18/10/2020 |
Meccanica[modifica wikitesto]
Pagina | Commento-guida | Data commento |
---|---|---|
Principi della dinamica | La voce va semplificata, mettendo una breve spiegazione dei tre principi, i link alle voci di ognuno di essi, qualche esempio. Vanno spostati in altre pagine dedicate le spiegazioni di peso, attrito etc. | 09/02/2020 |
Attrito | Pagina da scrivere tagliando il testo da Principi della dinamica#L'attrito | 09/02/2020 |
Dinamica (fisica) | Spiegare meglio di cosa si occupa la dinamica, inserire link ai principi | 09/02/2020 |
Legge di Pascal | Scrivere una pagina apposita con esempi, facendo riferimento anche a Spinta idrostatica | 04/02/2020 |
Resistenza (leva) | Fare riferimento Leva (fisica), resistenza nelle leve: esempi, citazioni! | 04/02/2020 |
Forza | Aggiungere esempi, Bibliografia, Note e Collegamenti esterni | 04/02/2020 |
Corpo | Significato di Corpo in fisica | 04/02/2020 |
Moto vario | Pagina da completare, aggiungere anche Note, Bibliografia e Collegamenti esterni | 05/02/2020 |
Base di appoggio | 04/02/2020 | |
Pendolo | Spiegare cosa è il pendolo, riferito al moto armonico | 04/02/2020 |
Periodo | Spiegare cosa è il periodo, riferito ai moti Moto armonico Moto circolare uniforme Moto periodico | 04/02/2020 |
Frequenza | Spiegare cosa è la frequenza, riferito ai moti Moto armonico Moto circolare uniforme Moto periodico | 04/02/2020 |
Risultante | 04/02/2020 | |
Potenza (leva) | Fare riferimento Leva (fisica), potenza nelle leve: esempi, citazioni! | 04/02/2020 |
Fulcro | Discussione:Fulcro | 13/05/2020 |
Grave (fisica) | ||
Forza di gravità | ||
Grado Celsius | Descrivere meglio come è stato definito, inserire un paragrafo di esempi di temperature misurate in Celsius | 15/12/2019 |
Inerzia | Pagina da completare e spostare su Principio di inerzia | 27/01/2020 |
Lunghezza | ||
Dinamometro | ||
Grammo | Al lavoro Utente:eliam2008a | 04/02/2020 |
Massa (fisica) | Aggiungere fonti, la pagina è un buon modello | |
Meccanica (fisica) | ||
Leva (fisica) | pagina da rileggere e sistemare. L'esempio del corpo umano va scritto un po' meglio, resistenza e potenza vanno rimandate alle voci Resistenza (leva) e Potenza (leva) | 06/02/2020 |
Portata | Aggiungere esempi | 15/12/2019 |
Portata strumento di misura | 15/12/2019 | |
Pressione | ||
Spinta idrostatica | Discussione:Spinta idrostatica | 04/02/2020 |
Principio di Archimede | ||
Equilibrio e baricentro | Ok, ma da scrivere anche due pagine separate Equilibrio e Baricentro | 04/02/2020 |
Baricentro | Da scrivere facendo riferimento a Equilibrio e baricentro | 04/02/2020 |
Equilibrio | Da scrivere facendo riferimento a Equilibrio e baricentro | 04/02/2020 |
Movimento | ||
Principi della dinamica | ||
Newton (unità di misura) | ||
Metro | In questa pagina trovate i link per creare le pagine ai sottomultipli del metro, create le pagine mettendoci esempi di misure che si fanno con i sottomultipli | 15/12/2019 |
Sensibilità strumento di misura | 15/12/2019 | |
Stato di quiete | ||
Gravitazione universale | ||
Cinematica | La voce è particolarmente ricca, forse troppo. Andrebbe sistemata la spiegazione iniziale sulle grandezze coinvolte e andrebbero poi descitti i moti ma solo sinteticamente dedicandovi poi una voe apposita: Moto rettilineo uniforme, Moto uniformemente accelerato, Moto circolare uniforme | 7/01/20 |
Moto rettilineo uniforme | Il MRU è descritto nella pagina Cinematica ma una pagina dedicata sta meglio | 7/01/20 |
Moto uniformemente accelerato | Va inserita la formula del moto e va migliorata la spiegazione nelle caratteristiche. | 28/02/2020 |
Moto circolare uniforme | Il MCU è descritto nella pagina Cinematica ma una pagina dedicata sta meglio | 7/01/20 |
Moto vario | Da completare e arricchire con esempi | 7/01/20 |
Sistema di riferimento | 7/01/20 | |
Bar | Unità di misura della Pressione | 28/01/2020 |
Pascal | Unità di misura della Pressione | 28/01/2020 |
Atmosfera (Unità di misura) | Unità di misura della Pressione | 28/01/2020 |
Newton | Unità di misura della Forza | 28/01/2020 |
Posizione | Semplificare, usando il concetto di distanza, e riassumere la spiegazione di Sistema di riferimento, che va messa meglio in una voce apposita | 7/01/20 |
Fisica della Materia[modifica wikitesto]
Pagina | Commento-guida | Data commento |
---|---|---|
Dilatazione termica | Discussione:Dilatazione termica | 25/11/2020 |
Atomo | Discussione:Atomo | 25/11/2020 |
Aeriforme | Discussione:Aeriforme | 8/11/2020 |
Vapore | Discussione:Vapore | 8/11/2020 |
Fusione | Discussione:Fusione | 8/11/2020 |
Sublimazione | Discussione:Sublimazione | 8/11/2020 |
Solidificazione | Discussione:Solidificazione | 8/11/2020 |
Evaporazione | Discussione:Evaporazione | 8/11/2020 |
Liquefazione | Discussione:Liquefazione | 8/11/2020 |
Condensazione | Discussione:Condensazione | 8/11/2020 |
Ionizzazione | Discussione:Ionizzazione | 8/11/2020 |
Massa (fisica) | Discussione:Massa (fisica) | 8/11/2020 |
Orologio | Citare orologi atomici | 09/02/2020 |
Densità (fisica) | Discussione:densità (fisica) | 8/11/2020 |
Acceleratore di particelle | ||
Antiquark | ||
CERN | ||
Convezione | Spiegare meglio la connessione tra trasporto di calore e correnti convettive, anche nell'esempio | 13/12/2019 |
Gas | ||
Ghiaccio | Discussione:Ghiaccio | 5/1/2020 |
Irraggiamento | Le maiuscole, spiegazione iniziale, inserire degli esempi, manca la Bibliografia | 17/12/2019 |
Metallo | Inserire paragrafo sulla conduzione nei metalli, anche con esempi dalla vita quotidiana | 13/12/2019 |
Liquido | Discussione:Liquido | 8/11/2020 |
Materia (fisica) | aggiungere un minimo di descrizione negli esempi | 09/02/2020 |
Radiazione termica | ||
Raggi infrarossi | Collegare alla pagina Radiazione termica | 13/12/2019 |
Stato macroscopico | ||
Scale termometriche | ||
Stato della materia | Discussione:Stato della materia | 8/11/2020 |
Solido | Commento-guida: da inserire il comportamento dell'acqua (leggere Discussione:Solido) | 13/12/2019 |
Temperatura | ||
Agitazione termica | ||
Kelvin | Commento-guida:migliorare la descrizione facendo riferimento ai fenomeni naturali, agitazione termica | 13/12/2019 |
Scala assoluta delle temperature | Spiegare la temperatura assoluta facendo riferimento all'agitazione termica e inserendo link al grado kelvin | 3/12/2019 |
Caldo | ||
Freddo | ||
Particella | ||
Taratura strumento di misura | Commento-guida: descrivere in astratto cosa si intende e aggiungere esempi: il termometro, la bilancia, anche analisi-video | 13/12/2019 |
Zero assoluto | Discussuione:Zero assoluto | |
Volume | Discussione:Volume | 8/11/2020 |
Peso (fisica) | Aggiungere un paragrafo sulla bilancia come strumento per misurare il peso, esempi | 13/12/2019 |
Bilancia | 12/12/2019 | |
Alcol | Proprietà fisiche dell'alcol, perché si usa per i termometri, esempi | 13/12/2019 |
Conduzione termica | Completare la pagina, aggiungere esempi, mettere almeno un link a Isolanti e conduttori | 13/12/2019 |
Isolanti e conduttori | Inserire esempi di conduzione presi dalla vita quotidiana | 13/12/2019 |
Vasi comunicanti | Completare la spiegazione, inserire esempi citare la Capillarità come eccezione | 14/12/2019 |
Capillarità | ||
Neutrone | 5/01/2020 | |
Elettrone | 5/01/2020 | |
Protone | 5/01/2020 | |
Particella (fisica) | Descrivere meglio, spiegare i gruppi e mettere alcuni esempi | 5/01/2020 |
Fissione nucleare | Vanno aggiunte le fonti, aggiunti i link e corretto qualche errore ortografico, potrebbe essere utile seguire il Vikidia:Modello di voce/Generico | 8/01/2020 |
Fusione nucleare | Da sistemare in fretta,potrebbe essere utile seguire il Vikidia:Modello di voce/Generico | 8/01/2020 |
Gravitazione universale |
Ottica[modifica wikitesto]
Pagina | Commento-guida | Data commento |
---|---|---|
Ottica atomica | ||
Colore |
Acustica e onde[modifica wikitesto]
Pagina | Commento-guida | Data commento |
---|---|---|
Ampiezza | Spiegare meglio cosa è l'ampiezza, riferita alle onde e ai moti Moto armonico Moto circolare uniforme Moto periodico | 04/03/2020 |
Hertz | Spiegazione immagini (voce difficile) | 20/02/2020 |
Battimenti | Spiegazione immagini (voce difficile) | 20/02/2020 |
Campo di udibilità | Spiegazione ed esempi di diverse specie animali, mettere link e collegare con Orecchio e Sistema uditivo e Udito | 20/02/2020 |
Rimbombo | Spiegazione ed esempi | 20/02/2020 |
Riflessione (suono) | Spiegazione ed esempi | 20/02/2020 |
Eco | Spiegazione ed esempi | 20/02/2020 |
Risonanza | Spiegazione ed esempi | 20/02/2020 |
Vibrazione armonica | Spiegazione ed esempi | 20/02/2020 |
Vibrazione fondamentale | Spiegazione ed esempi | 20/02/2020 |
Volume (suono) | Spiegazione ed esempi | 20/02/2020 |
Altezza (suono) | Spiegazione ed esempi | 20/02/2020 |
Decibel | Spiegazione ed esempi | 20/02/2020 |
Sinusoide | Spiegazione e immagini | 20/02/2020 |
Onda sonora | Discussione:Onda sonora | 03/05/2020 |
Frequenza | Spiegazione ed esempi | 20/02/2020 |
Lunghezza d'onda | Spiegazione ed esempi | 20/02/2020 |
Onda | Aggiungere immagini, riferimenti all'Onda sonora | 04/03/2020 |
Suono | La spiegazione iniziale è sbagliata, la pagina va in gran parte riscritta. Vanno inseriti i link a Vikidia e quelli a Wikipedia vanno messi nei Collegamenti esterni | 20/02/2020 |
Ampiezza | 20/02/2020 | |
Rumore | 20/02/2020 | |
Timbro | 20/02/2020 | |
Intensità (suono) | 20/02/2020 | |
Isolante acustico | 20/02/2020 | |
Infrasuoni | 9/03/2020 | |
Vibrazione | 20/02/2020 | |
Velocità del suono | Migliorare spiegazione iniziale Utente:carlottab2008a | 03/03/2020 |
Propagazione (suono) | 20/02/2020 | |
Ultra suoni | 20/02/2020 | |
Vibrazione | 20/02/2020 | |
Frequenza | 20/02/2020 | |
Sorgente sonora | 20/02/2020 |
Elettromagnetismo ed elettrotecnica[modifica wikitesto]
Pagina | Commento-guida | Data commento |
---|---|---|
Watt | ||
Volt | ||
Isolatore | ||
Accoppiamento (fisica) | ||
Pannelli fotovoltaici | ||
Generatore elettrico | ||
Legge di Ohm |
Fisica moderna[modifica wikitesto]
Pagina | Commento-guida | Data commento |
---|---|---|
Energia | Migliorare la spiegazione iniziale, aggiungere esempi | 20/02/2020 |
Spazio (fisica) | ||
Concezione del tempo | ||
Watt |
Fisica * Fisici * Termodinamica * Unità di misura * Scienza * Chimica
Scienza - Matematica - Chimica - Geografia