Lussemburgo
Lussemburgo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
Dati amministrativi | |||||||
Nome completo | Granducato di Lussemburgo | ||||||
Nome ufficiale | (fr) Grand-Duché de Luxembourg (lb) Groussherzogtum Lëtzebuerg (de) Großherzogtum Luxemburg | ||||||
Lingue ufficiali | lussemburghese, francese, tedesco | ||||||
Capitale | Lussemburgo (116 323 ab. / 2018) | ||||||
Politica | |||||||
Forma di governo | Monarchia costituzionale (Granducato) | ||||||
Granduca | Enrico di Lussemburgo | ||||||
Primo ministro | Xavier Bettel | ||||||
Indipendenza | 19 aprile 1839 (dai Paesi Bassi) 11 maggio 1867 (dalla Confederazione germanica) | ||||||
Ingresso nell'ONU | 24 ottobre 19451 | ||||||
Ingresso nell'UE | 25 marzo 1957² | ||||||
Superficie | |||||||
Totale | 2 586 km² (165º) | ||||||
% delle acque | trascurabile | ||||||
Popolazione | |||||||
Totale | 602 005 ab. (2018) (164º) | ||||||
Densità | 233 ab./km² | ||||||
Tasso di crescita | 1,135 | ||||||
Nome degli abitanti | lussemburghesi | ||||||
Geografia | |||||||
Continente | Europa | ||||||
Confini | Germania, Belgio, Francia | ||||||
Fuso orario | UTC+1 UTC+2 in ora legale | ||||||
Economia | |||||||
Valuta | Euro | ||||||
PIL | 68 770 milioni di $ (2018) (73º) | ||||||
Reddito pro capite | 114 234 $ (2018) (1º) | ||||||
ISU (2011) | 0,867 (molto alto) (25º) | ||||||
Varie | |||||||
Dominio internet | .lu, .eu | ||||||
Prefisso telefonico | +352 | ||||||
Sigla automobilistica | L | ||||||
Inno nazionale | Ons Heemecht | ||||||
Festa nazionale | 23 giugno | ||||||
1 Paese fondatore 2 Membro fondatore | |||||||
Evoluzione storica | |||||||
Stato precedente | ![]() | ||||||
Il Lussemburgo (nome ufficiale Granducato del Lussemburgo; in lussemburghese Groussherzogtum Lëtzebuerg) è uno stato dell'Europa.
Indice
Storia[modifica | modifica wikitesto]
Questa sezione è vuota, modificala !
Geografia[modifica | modifica wikitesto]
Confina a nord-ovest con Belgio, ad est con Germania, a sud con Francia.
Popolazione[modifica | modifica wikitesto]
La lingua ufficiale è il lussemburghese, ma si parlano anche altre lingue perché sono comunate dai confini del paese sia per rapporti lavorativi sia culturali: lingua francese, lingua tedesca, lingua nederlandese, lingua fiamminga, lingua vallone, lingua belga e lingua olandese.
Ordinamento dello stato[modifica | modifica wikitesto]
Il Lussemburgo è un granducato unico al mondo, è una monarchia Parlamentare. Il Granduca è, l'attuale capo di Stato, Enrico di Lussemburgo, in carica dal 2000, e il capo del governo è Xavier Bettel, eletto dal 2013.
Suddivisioni amministrativa dello stato[modifica | modifica wikitesto]
Distretti[modifica | modifica wikitesto]
È formata da 3 distretti: Diekirch, Grevenmacher e Lussemburgo.
Cantoni[modifica | modifica wikitesto]
Mentre ci sono 12 cantoni che equivalgono alle province d'Italia:
N. | Cantone | Capoluogo | Distretto | Popolazione (2001) |
Superficie (km²) |
Densità (ab./km²) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Capellen | Mamer | Lussemburgo | 37 133 | 199 | 187 |
2 | Clervaux | Clervaux | Diekirch | 12 418 | 332 | 37 |
3 | Diekirch | Diekirch | Diekirch | 26 742 | 239 | 112 |
4 | Echternach | Echternach | Grevenmacher | 14 134 | 186 | 76 |
5 | Esch-sur-Alzette | Esch-sur-Alzette | Lussemburgo | 134 674 | 243 | 554 |
6 | Grevenmacher | Grevenmacher | Grevenmacher | 21 650 | 211 | 103 |
7 | Lussemburgo | Lussemburgo | Lussemburgo | 125 019 | 238 | 525 |
8 | Mersch | Mersch | Lussemburgo | 23 311 | 224 | 104 |
9 | Redange | Redange | Diekirch | 13 666 | 267 | 51 |
10 | Remich | Remich | Grevenmacher | 16 164 | 128 | 126 |
11 | Vianden | Vianden | Diekirch | 2 924 | 54 | 54 |
12 | Wiltz | Wiltz | Diekirch | 11 704 | 265 | 44 |
Bandiera[modifica | modifica wikitesto]
Questa sezione è vuota, modificala !
Economia[modifica | modifica wikitesto]
In Lussemburgo l'unica attività più importante sono le banche che fanno dei finanziamenti per delle industrie o attività dei negozi, cioè del commercio.
Ambiente[modifica | modifica wikitesto]
Questa sezione è vuota, modificala !
Arte[modifica | modifica wikitesto]
Questa sezione è vuota, modificala !
Sport[modifica | modifica wikitesto]
Questa sezione è vuota, modificala !
Note[modifica | modifica wikitesto]
Collegamenti esterni[modifica | modifica wikitesto]














































































——————————
Parlamento europeo · Commissione europea · Consiglio dell'Unione europea





























