Austria
Repubblica d'Austria | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dati amministrativi | |||||
Nome completo | Austria | ||||
Nome ufficiale | Republik Österreich | ||||
Lingue ufficiali | Tedesco austriaco | ||||
Altre lingue | Sloveno, Lingua dei segni austriaca, Bavarese | ||||
Capitale | Vienna (1 840 573 ab ab. / 2016) | ||||
Politica | |||||
Forma di governo | Repubblica Parlamentare federale | ||||
Capo di Stato | Alexander Van der Bellen | ||||
Indipendenza | 27 luglio 1955
dalle Nazioni Unite | ||||
Ingresso nell'ONU | 14 dicembre 1995 | ||||
Ingresso nell'UE | 1 gennaio 1995 | ||||
Superficie | |||||
Totale | 83 879 km² km² (112º) | ||||
% delle acque | 1,3%% | ||||
Popolazione | |||||
Totale | 8 898 457 ab ab. (2019) (92º) | ||||
Densità | 104 ab/km² ab./km² | ||||
Tasso di crescita | 0,026% | ||||
Nome degli abitanti | Austriaci | ||||
Geografia | |||||
Continente | Europa | ||||
Confini | Germania, Svizzera, Liechtenstein, Italia, Slovenia, Ungheria, Slovacchia, Repubblica Ceca | ||||
Fuso orario | UTC+1 | ||||
Economia | |||||
Valuta | Euro | ||||
PIL | 457 637 milioni milioni di $ (2018) (27º) | ||||
Reddito pro capite | 51 509 $ (2018) (16º) | ||||
ISU (2011) | 0,885 (19º) | ||||
Varie | |||||
Dominio internet | .at .eu | ||||
Prefisso telefonico | +43 | ||||
Sigla automobilistica | A | ||||
Inno nazionale | Österreichische Bundeshymne | ||||
Festa nazionale | 26 ottobre | ||||
L'Austria (nome ufficiale Republik Österreich) è uno stato dell'Europa centrale.
Indice
Storia[modifica | modifica wikitesto]
Questa sezione è vuota, modificala !
Geografia[modifica | modifica wikitesto]
Confina ad ovest con la Svizzera e con il Liechtenstein, a sud-ovest con l'Italia, a sud con la Slovenia, ad est con l'Ungheria e con la Slovacchia, a nord-est con la Repubblica Ceca e a nord-ovest con la Germania.
Popolazione[modifica | modifica wikitesto]
Questa sezione è vuota, modificala !
Ordinamento dello stato[modifica | modifica wikitesto]
Questa sezione è vuota, modificala !
Bandiera[modifica | modifica wikitesto]
La bandiera dell'Austria è composta da tre bande orizzontali di uguali dimensioni. I colori, partendo dall'alto, sono: rosso, bianco e rosso.
Bandiere storiche[modifica | modifica wikitesto]
Questa sezione è vuota, modificala !
Economia[modifica | modifica wikitesto]
Questa sezione è vuota, modificala !
Ambiente[modifica | modifica wikitesto]
Questa sezione è vuota, modificala !
Arte[modifica | modifica wikitesto]
Questa sezione è vuota, modificala !
Sport[modifica | modifica wikitesto]
Questa sezione è vuota, modificala !
Note[modifica | modifica wikitesto]
Collegamenti esterni[modifica | modifica wikitesto]














































































——————————
Parlamento europeo · Commissione europea · Consiglio dell'Unione europea