Georgia
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Albania ·
Andorra ·
Armenia ·
Austria ·
Azerbaigian ·
Belgio ·
Bielorussia
Bosnia ed Erzegovina ·
Bulgaria ·
Cipro ·
Città del Vaticano ·
Croazia ·
Danimarca ·
Estonia
Finlandia ·
Francia ·
Georgia ·
Germania ·
Grecia ·
Irlanda ·
Islanda ·
Italia ·
Kazakistan
Lettonia ·
Liechtenstein ·
Lituania ·
Lussemburgo ·
Macedonia del Nord ·
Malta ·
Moldavia
Monaco ·
Montenegro ·
Norvegia ·
Paesi Bassi ·
Polonia ·
Portogallo ·
Regno Unito
Repubblica Ceca ·
Romania ·
Russia ·
San Marino ·
Serbia ·
Slovacchia ·
Slovenia ·
Spagna
Svezia ·
Svizzera ·
Turchia ·
Ucraina ·
Ungheria
Georgia | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dati amministrativi | |||||
Nome completo | Georgia | ||||
Nome ufficiale | საქართველო | ||||
Lingue ufficiali | Georgiano, abcaso, osseto | ||||
Capitale | Tbilisi (1 118 035 ab. / 2014) | ||||
Politica | |||||
Forma di governo | Repubblica presidenziale | ||||
Presidente | Salomé Zourabichvili | ||||
Indipendenza | 25 dicembre 1991 | ||||
Ingresso nell'ONU | 31 luglio 1992 | ||||
Superficie | |||||
Totale | 69 700 km² | ||||
Popolazione | |||||
Totale | 3 729 635 ab. (2015) | ||||
Densità | 66 ab./km² | ||||
Nome degli abitanti | Georgiani | ||||
Geografia | |||||
Continente | Europa | ||||
Confini | Russia, Turchia, Armenia, Azerbaigian, Ossezia del Sud (territorio conteso), Abcasia (territorio conteso) | ||||
Fuso orario | UTC+4 | ||||
Economia | |||||
Valuta | Lari georgiano | ||||
Varie | |||||
Dominio internet | .ge, .გე | ||||
Prefisso telefonico | +995 | ||||
Sigla automobilistica | GE | ||||
Inno nazionale | Tavisupleba | ||||
Festa nazionale | 26 maggio | ||||
La Georgia è uno Stato dell'Europa orientale. La sua capitale è Tbilisi.
Stati dell'Europa 


















































