Armenia
Armenia | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dati amministrativi | |||||
Nome completo | Repubblica di Armenia | ||||
Nome ufficiale | Հայաստանի Հանրապետություն | ||||
Lingue ufficiali | Armeno | ||||
Capitale | Erevan (1 093 485 ab. / 2018) | ||||
Politica | |||||
Forma di governo | Repubblica parlamentare | ||||
Presidente | Armen Sargsyan | ||||
Indipendenza | 21 settembre 1991 dall'Unione Sovietica | ||||
Ingresso nell'ONU | 2 marzo 1992 | ||||
Superficie | |||||
Totale | 29 800 km² | ||||
Popolazione | |||||
Totale | 2 974 693 ab. (2015) | ||||
Densità | 101,5 ab./km² | ||||
Nome degli abitanti | Armeni | ||||
Geografia | |||||
Continente | Asia | ||||
Confini | Turchia, Georgia, Azerbaigian, Iran, Repubblica dell'Artsakh | ||||
Fuso orario | UTC+4 | ||||
Economia | |||||
Valuta | dram armeno | ||||
Varie | |||||
Dominio internet | .am | ||||
Prefisso telefonico | +374 | ||||
Sigla automobilistica | AM | ||||
Inno nazionale | Mer Hayrenik | ||||
Festa nazionale | 21 settembre | ||||
L'Armenia (Repubblica di Armenia) è uno Stato eurasiatico del Caucaso meridionale, con capitale Erevan.
Stati dell'Europa 


















































