Ucraina
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Albania ·
Andorra ·
Armenia ·
Austria ·
Azerbaigian ·
Belgio ·
Bielorussia
Bosnia ed Erzegovina ·
Bulgaria ·
Cipro ·
Città del Vaticano ·
Croazia ·
Danimarca ·
Estonia
Finlandia ·
Francia ·
Georgia ·
Germania ·
Grecia ·
Irlanda ·
Islanda ·
Italia ·
Kazakistan
Lettonia ·
Liechtenstein ·
Lituania ·
Lussemburgo ·
Macedonia del Nord ·
Malta ·
Moldavia
Monaco ·
Montenegro ·
Norvegia ·
Paesi Bassi ·
Polonia ·
Portogallo ·
Regno Unito
Repubblica Ceca ·
Romania ·
Russia ·
San Marino ·
Serbia ·
Slovacchia ·
Slovenia ·
Spagna
Svezia ·
Svizzera ·
Turchia ·
Ucraina ·
Ungheria
Ucraina | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
Dati amministrativi | |||||||
Nome completo | Ucraina | ||||||
Nome ufficiale | Україна | ||||||
Lingue ufficiali | Ucraino | ||||||
Altre lingue | Albanese, russo, tataro di Crimea, ungherese | ||||||
Capitale | Kiev (2 960 600 ab. / 2015) | ||||||
Politica | |||||||
Forma di governo | Repubblica semipresidenziale | ||||||
Capo di Stato | Volodymyr Zelens'kyj | ||||||
Capo di Governo | Denys Šmihal' | ||||||
Indipendenza | 9 gennaio 1918 (dall'Impero Russo), 25 dicembre 1991 (dall'URSS) | ||||||
Ingresso nell'ONU | 24 ottobre 1945 (membro fondatore) | ||||||
Superficie | |||||||
Totale | 603 628 km² (47º) | ||||||
% delle acque | trascurabile | ||||||
Popolazione | |||||||
Totale | 42 322 028 ab. (2018) (32º) | ||||||
Densità | 72,34 ab./km² | ||||||
Tasso di crescita | −0,625% | ||||||
Nome degli abitanti | Ucraini | ||||||
Geografia | |||||||
Continente | Europa | ||||||
Confini | Russia, Bielorussia, Polonia, Slovacchia, Ungheria, Romania, Moldavia | ||||||
Fuso orario | UTC +2 | ||||||
Economia | |||||||
Valuta | Grivnia ucraina | ||||||
PIL | 124 603 milioni di $ (2018) (58º) | ||||||
Reddito pro capite | 2 963 $ (2018) (133º) | ||||||
ISU (2016) | 0,743 (alto) (84º) | ||||||
Varie | |||||||
Dominio internet | .ua .ykp | ||||||
Prefisso telefonico | +380 | ||||||
Sigla automobilistica | UA | ||||||
Inno nazionale | Šče ne vmerla Ukrajina | ||||||
Festa nazionale | 24 agosto | ||||||
Evoluzione storica | |||||||
Stato precedente | ![]() | ||||||
L'Ucraina (nome ufficiale Україна) è uno stato dell'Europa orientale.
Storia[modifica | modifica sorgente]
L'Ucraina viene fondata il 24 agosto 1991 dopo lo scioglimento dell'Unione Delle Repubbliche Sovietiche
Questa sezione è vuota, modificala !
Geografia[modifica | modifica sorgente]
Ha uno sbocco sul Mar Nero a Sud e confina con la Russia ad Est, la Bielorussia a Nord e con Polonia, Slovacchia, Ungheria, Romania e Moldavia ad Ovest.
Popolazione[modifica | modifica sorgente]
Questa sezione è vuota, modificala !
Ordinamento dello stato[modifica | modifica sorgente]
Questa sezione è vuota, modificala !
Bandiera[modifica | modifica sorgente]
Questa sezione è vuota, modificala !
Economia[modifica | modifica sorgente]
Questa sezione è vuota, modificala !
Ambiente[modifica | modifica sorgente]
Questa sezione è vuota, modificala !
Arte[modifica | modifica sorgente]
Questa sezione è vuota, modificala !
Sport[modifica | modifica sorgente]
Questa sezione è vuota, modificala !
Stati dell'Europa 


















































