Province d'Italia

Da Vikidia, l'enciclopedia libera dagli 8 ai 13 anni.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Wiki2map logo.svg
Leggi come una mappa mentale

1leftarrow blue.svg Voce principale: Italia.


La provincia è una suddivisione amministrativa di secondo grado dell'Italia.

Le province italiane sono 93. Dal 2014 le ex province di Roma, Milano, Napoli, Torino, Palermo, Bari, Catania, Firenze, Bologna, Genova, Venezia, Messina, Reggio Calabria e Cagliari sono state trasformate in città metropolitane

Lista di province[modifica | modifica sorgente]

Abruzzo[modifica | modifica sorgente]

Basilicata[modifica | modifica sorgente]

Calabria[modifica | modifica sorgente]

Campania[modifica | modifica sorgente]

Emilia-Romagna[modifica | modifica sorgente]

Friuli-Venezia Giulia[modifica | modifica sorgente]

Lazio[modifica | modifica sorgente]

Liguria[modifica | modifica sorgente]

Lombardia[modifica | modifica sorgente]

Marche[modifica | modifica sorgente]

Molise[modifica | modifica sorgente]

Piemonte[modifica | modifica sorgente]

Puglia[modifica | modifica sorgente]

Sardegna[modifica | modifica sorgente]

Sicilia[modifica | modifica sorgente]

Toscana[modifica | modifica sorgente]

Trentino-Alto Adige[modifica | modifica sorgente]

Umbria[modifica | modifica sorgente]

Valle d'Aosta[modifica | modifica sorgente]

La Valle d'Aosta è l'unica regione in Italia che non ha provincia.

Veneto[modifica | modifica sorgente]

Voci correlate[modifica | modifica sorgente]