Portale:Astronomia
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Voce in evidenza
Scrivi qua il tuo nickname
Categoria:Astronomia • Categoria:Stelle • Categoria:Astronomi • Categoria:Universo • Categoria:Corpi celesti • Categoria:Sistema solare • Categoria:Asteroidi • Categoria:Pianeti • Categoria:Pianeti nani • Categoria:Astronautica
Portale:Scienza - Portale:Matematica - Portale:Geografia - Portale:Biologia - Portale:Geologia
![]() |
![]() |
Il telescopio spaziale Hubble è un telescopio spaziale orbitante nell'orbita terrestre bassa. È un progetto comune della NASA e dell'ESA. Fu lanciato in orbita il 24 aprile 1990 da Cape Canaveral. Dopo il lancio vi è stata fatta manutenzione in cinque missioni dello Space Shuttle. Sono numerose le scoperte fatte grazie a questo telescopio. È così chiamato in onore di Edwin Hubble, astronomo statunitense.
Per saperne di più, leggi l'articolo
|
Partecipanti al progetto[modifica sorgente]
Astronomi[modifica sorgente]
Voci[modifica sorgente]
Pagina | Commento-guida | Data commento |
---|---|---|
Atmosfera terrestre | Ampliare spiegazione iniziale, inserire Note, Bibliografia e Collegamenti esterni | 14/02/2020 |
Universo | Pagina che contiene testo copiato da leggere, capire e riscrivere in modo più semplice | 09/02/2020 |
Galassia | Leggere. Da inserire Note, Bibliografia e Collegamenti esterni (wikipedia?) | 18/02/2020 |
Anno luce | Migliorare la spiegazione facendo riferimento alle unità di misura del S.I. Da inserire Note, Bibliografia e Collegamenti esterni (wikipedia?) | 18/02/2020 |
Parsec | Unità di misura di distanza molto grande, studiare bene e scrivere una bella pagina completa di immagini, Note, Bibliografia e Collegamenti esterni (wikipedia) | 18/02/2020 |
Sistema solare | Leggere. Da inserire Note, Bibliografia e Collegamenti esterni | 18/02/2020 |
Pianeta | 09/02/2020 | |
Buco nero | 09/02/2020 | |
Buco bianco | 09/02/2020 | |
Sole | 09/02/2020 | |
Luna | 09/02/2020 | |
Terra | 09/02/2020 | |
Marte | 09/02/2020 | |
Venere | 09/02/2020 | |
Mercurio | 09/02/2020 | |
Giove | 09/02/2020 | |
Saturno | 09/02/2020 | |
Urano | 09/02/2020 | |
Nettuno | 09/02/2020 | |
Cerere | 09/02/2020 | |
Plutone | 09/02/2020 | |
Haumea | 09/02/2020 | |
Makemake | 09/02/2020 | |
Eris | 09/02/2020 | |
Stella | 09/02/2020 | |
Costellazione | 09/02/2020 | |
Telescopio spaziale Hubble | 09/02/2020 | |
Fascia principale | 09/02/2020 | |
Fascia di Kuiper | 09/02/2020 | |
Nube di Oort | 09/02/2020 | |
Io | 09/02/2020 | |
Callisto | 09/02/2020 | |
Ganimede | 09/02/2020 | |
Europa | 09/02/2020 | |
Isonoe | 09/02/2020 | |
Ananke | 09/02/2020 | |
Amaltea | 09/02/2020 | |
Mneme | 09/02/2020 | |
Caronte | 09/02/2020 | |
Titano | 09/02/2020 | |
Etna | 09/02/2020 | |
Tebe | 09/02/2020 | |
Galassia di Andromeda | 09/02/2020 | |
Proxima Centauri | 09/02/2020 | |
Alpha Centauri | 09/02/2020 | |
Antares | 09/02/2020 | |
Costellazione | 09/02/2020 | |
Pianeta interstellare | 09/02/2020 | |
Reticolo geografico | 09/02/2020 | |
Aurora Polare | 09/02/2020 | |
Telescopio spaziale Spitzer | 09/02/2020 | |
Via Lattea | 09/02/2020 | |
Satellite troiano | 09/02/2020 | |
Satellite extrasolare | 09/02/2020 | |
Satellite naturale | 09/02/2020 | |
Cometa | 09/02/2020 | |
Asteroide | 09/02/2020 | |
Meteora | 09/02/2020 | |
Bolide | 09/02/2020 | |
Pianeta nano | 09/02/2020 | |
Plutoide | 09/02/2020 | |
Pulsar | 09/02/2020 | |
Filamento | 09/02/2020 | |
Quasar | 09/02/2020 | |
Pianeta terrestre | 09/02/2020 | |
Gigante gassoso | 09/02/2020 | |
Super Terra | 09/02/2020 | |
Esopianeta | 09/02/2020 | |
Pianeta gioviano caldo | 09/02/2020 | |
Programma Apollo | 09/02/2020 | |
Programma Luna | 09/02/2020 | |
Programma Voyager | 09/02/2020 | |
Fuso orario | 09/02/2020 | |
Gravitazione Universale | 09/02/2020 | |
Cometa Humason | 09/02/2020 | |
Cometa di Halley | 09/02/2020 | |
Notte | 09/02/2020 | |
Stige | 09/02/2020 | |
Deimos | 09/02/2020 | |
Phobos | 09/02/2020 | |
Ofelia | 09/02/2020 | |
Cupido | 09/02/2020 | |
Bianca | 09/02/2020 | |
Coda | 09/02/2020 | |
Nana bianca | 09/02/2020 | |
Nana bruna | 09/02/2020 | |
Nana gialla | 09/02/2020 | |
Nana rossa | 09/02/2020 | |
Nana arancione | 09/02/2020 | |
Gigante rossa | 09/02/2020 | |
Gigante blu | 09/02/2020 | |
Supernova | 09/02/2020 | |
Sequenza principale | 09/02/2020 | |
Vuoto | 09/02/2020 | |
Grande Muraglia | 09/02/2020 | |
Big Bang | 09/02/2020 | |
Vento solare | 09/02/2020 | |
Leggi di Keplero | 09/02/2020 |
Categorie[modifica sorgente]
Portali correlati[modifica sorgente]
Accedi agli altri portali di Vikidia.
![]() |
![]() |