Saint-Pierre e Miquelon
Saint-Pierre e Miquelon | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dati amministrativi | |||||
Nome completo | Collettività d'oltremare di Saint-Pierre e Miquelon | ||||
Nome ufficiale | Collectivité d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon | ||||
Dipendente da | Francia | ||||
Lingue ufficiali | Francese | ||||
Capitale | Saint-Pierre | ||||
Politica | |||||
Status | Collettività d'oltremare | ||||
Capo di Stato | Emmanuel Macron | ||||
Capo di governo | Stéphane Lenormand | ||||
Superficie | |||||
Totale | 242 km² | ||||
Popolazione | |||||
Totale | 6 274 ab. | ||||
Densità | 26 ab./km² | ||||
Nome degli abitanti | |||||
Geografia | |||||
Continente | America | ||||
Fuso orario | UTC-3 | ||||
Economia | |||||
Valuta | Euro | ||||
Varie | |||||
Dominio internet | .pm | ||||
Prefisso telefonico | +508 | ||||
Sigla automobilistica | SPM | ||||
Inno nazionale | La Marsigliese | ||||
Saint-Pierre e Miquelon (in francese: Saint-Pierre-et-Miquelon) è un'insieme di otto isole situate in Nord-America, nell'oceano Atlantico settentrionale, al largo delle coste del Canada. È una Collettività d'oltremare francese. Ha una superficie complessiva di 242 km² ed una popolazione di 6 274 abitanti. Il suo capoluogo è Saint-Pierre.