Saint-Martin (Francia)
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
| Saint-Martin | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dati amministrativi | |||||
| Nome completo | Collettività di Saint-Martin | ||||
| Nome ufficiale | Collectivité de Saint-Martin | ||||
| Dipendente da | Francia | ||||
| Lingue ufficiali | Francese | ||||
| Altre lingue | Olandese, papiamento, inglese, spagnolo | ||||
| Capitale | Marigot (5 700 ab. / 2006) | ||||
| Politica | |||||
| Status | Collettività d'oltremare | ||||
| Capo di Stato | Emmanuel Macron | ||||
| Capo di governo | Daniel Gibbs | ||||
| Superficie | |||||
| Totale | 53,2 km² | ||||
| Popolazione | |||||
| Totale | 35 107 ab. (2014) | ||||
| Densità | 660 ab./km² | ||||
| Nome degli abitanti | |||||
| Geografia | |||||
| Continente | America | ||||
| Fuso orario | UTC-4 | ||||
| Economia | |||||
| Valuta | Euro | ||||
| Varie | |||||
| Dominio internet | .mf | ||||
| Prefisso telefonico | +590 | ||||
| Inno nazionale | La Marsigliese | ||||
![]() | |||||
Saint-Martin è la parte settentrionale dell'isola di Saint-Martin, situata in America Centrale, nell'oceano Atlantico, nell'arcipelago delle Antille. È una Collettività d'oltremare francese. Ha una superficie complessiva di 53 km² ed una popolazione di 35 107 abitanti[1]. Il suo capoluogo è Marigot. A sud confina con Sint Maarten, una Nazione costitutiva del Regno dei Paesi Bassi.
Note[modifica | modifica sorgente]
- ↑ Dato riferito al 2014





