Saint-Barthélemy (collettività d'oltremare)
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
| Saint-Barthélemy | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dati amministrativi | |||||
| Nome completo | Collettività di Saint-Barthélemy | ||||
| Nome ufficiale | Collectivité de Saint-Barthélemy | ||||
| Dipendente da | Francia | ||||
| Lingue ufficiali | Francese | ||||
| Capitale | Gustavia (2 100 ab. / 2005) | ||||
| Politica | |||||
| Status | Collettività d'oltremare | ||||
| Capo di Stato | Emmanuel Macron | ||||
| Capo di governo | Bruno Magras | ||||
| Superficie | |||||
| Totale | 25 km² | ||||
| Popolazione | |||||
| Totale | 9 131 ab. (2012) | ||||
| Densità | 435 ab./km² | ||||
| Nome degli abitanti | |||||
| Geografia | |||||
| Continente | America | ||||
| Fuso orario | UTC-4 | ||||
| Economia | |||||
| Valuta | Euro | ||||
| Varie | |||||
| Dominio internet | .bl | ||||
| Prefisso telefonico | +590 | ||||
| Inno nazionale | La Marsigliese | ||||
![]() | |||||
Saint-Barthélemy è un isola situata in America Centrale, nell'oceano Atlantico, nell'arcipelago delle Antille. È una Collettività d'oltremare francese. Ha una superficie complessiva di 21 km² ed una popolazione di 9 131 abitanti[1]. Il suo capoluogo è Gustavia.
Note[modifica | modifica sorgente]
- ↑ Dato riferito al 2012





