California
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
California stato federato | |||
---|---|---|---|
| |||
![]() (dettagli) |
![]() (dettagli) | ||
Localizzazione | |||
Stato | ![]() | ||
Amministrazione | |||
Capitale | Sacramento | ||
Città più grande | Los Angeles | ||
Governatore | Gavin Newsom (D) | ||
Vicegovernatore e presidente del Senato | Eleni Kounalakis (D) | ||
Speaker dell'AC | Anthony Rendon (D) | ||
Sindaco di Sacramento | Darrell Steinberg (D) | ||
Data di istituzione | 9 settembre 1850 | ||
Territorio | |||
Altitudine | -86/4 421 m s.l.m. | ||
Superficie | 423 970 km2 | ||
Acque interne | 20 047 km2 (4,73%) | ||
Abitanti | 39 557 045 (2018) | ||
Densità | 93,3 ab. km2 | ||
Contee | 58 contee | ||
Comuni | 482 comuni | ||
Confini | Oregon, Nevada, Arizona, Baja California (MX) | ||
Altre informazioni | |||
Fuso orario | UTC-8 | ||
ISO 3166-2 | US-CA | ||
Nome degli abitanti | californiani | ||
PIL | 2 602 672 mln $ | ||
PIL (PPA) | 5 354 342 mln $ | ||
PIL procapite | 58 619 $ | ||
PIL procapite (PPA) | 37 000 $ | ||
Rappresentanza parlamentare | 53 rappresentanti e 2 senatori | ||
Inno | I love you, California | ||
Soprannome | The Golden State | ||
Cartografia | |||
![]() | |||
La California (in inglese State of California) è uno dei 50 stati degli USA.
La capitale dello stato federale è Sacramento.
Geografia[modifica | modifica sorgente]
Ha una superficie di 423.970 km². Ha delle montagne che si chiamano Sierra Nevada ed una delle montagne più alte dello stato californiano è il Monte Whitney con 4421 metri.
Popolazione[modifica | modifica sorgente]
Gli abitanti della California sono circa 38.042.000 secondo il censimento del 2012.
Lingue[modifica | modifica sorgente]
Le lingue sono: inglese, spagnolo e diverse lingue delle tribù degli indiani d'America.
Ordinamento dello stato[modifica | modifica sorgente]