Libano
Libano | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
Dati amministrativi | |||||||
Nome completo | Repubblica Libanese | ||||||
Nome ufficiale | اَلْجُمْهُورِيَّة اَللُّبْنَانِيَّة, al-Jumhūriyya al-Lubnāniyya | ||||||
Lingue ufficiali | Arabo | ||||||
Capitale | Beirut (361 366 ab. / 2014) | ||||||
Politica | |||||||
Forma di governo | Repubblica parlamentare | ||||||
Presidente | Michel Aoun | ||||||
Primo ministro | Hassan Diab | ||||||
Indipendenza | Dalla Francia, il 22 novembre 1943 | ||||||
Ingresso nell'ONU | 24 ottobre 1945 | ||||||
Superficie | |||||||
Totale | 10 452 km² (170°º) | ||||||
% delle acque | 2% | ||||||
Popolazione | |||||||
Totale | 6 859 408 ab. (2018) (109°º) | ||||||
Densità | 560 ab./km² (21°º) | ||||||
Tasso di crescita | -0,38 | ||||||
Nome degli abitanti | Libanesi | ||||||
Geografia | |||||||
Continente | Asia | ||||||
Confini | Israele, Siria | ||||||
Fuso orario | UTC+2 -- Orario estivo (ora legale): UTC+3 | ||||||
Economia | |||||||
Valuta | Lira libanese | ||||||
PIL | 58 000 milioni di $ (2019) (82°º) | ||||||
Reddito pro capite | 9 655 $ (2019) (77°º) | ||||||
ISU (2018) | 0,730 (93°º) | ||||||
Varie | |||||||
Dominio internet | .lb | ||||||
Prefisso telefonico | +961 | ||||||
Sigla automobilistica | RL | ||||||
Inno nazionale | Kullunā li-l-waṭan, li-l-ʻulā li-l-ʻalam | ||||||
Festa nazionale | 22 novembre | ||||||
Evoluzione storica | |||||||
Stato precedente | ![]() | ||||||
Il Libano (in arabo: لبنان, Lubnān), ufficialmente Repubblica Libanese (in arabo:اَلْجُمْهُورِيَّة اَللُّبْنَانِيَّة, al-Jumhūriyya al-Lubnāniyya) è uno stato situata sul Mar Mediterraneo e collegata al Sud-Est asiatico e al Medio Oriente.

Afghanistan ·
Arabia Saudita ·
Bahrein ·
Bangladesh ·
Bhutan ·
Birmania ·
Brunei ·
Cambogia ·
Cina ·
Corea del Nord
Corea del Sud ·
Emirati Arabi Uniti ·
Filippine ·
Giappone ·
Giordania ·
India ·
Indonesia ·
Iran
Iraq ·
Israele ·
Kazakistan ·
Kirghizistan ·
Kuwait ·
Laos ·
Libano ·
Maldive ·
Malesia ·
Mongolia ·
Nepal
Oman ·
Pakistan ·
Palestina ·
Qatar ·
Russia ·
Singapore ·
Siria ·
Sri Lanka ·
Tagikistan ·
Taiwan ·
Thailandia
Timor Est ·
Turchia ·
Turkmenistan ·
Uzbekistan ·
Vietnam ·
Yemen