Elezioni generali taiwanesi del 2016
Da Vikidia, l'enciclopedia libera dagli 8 ai 13 anni
Elezioni generali taiwanesi del 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Stato | ![]() | |||
Data | 16 gennaio 2016 | |||
Legislatura | IX legislatura | |||
![]() |
![]() |
![]() | ||
Candidati | Tsai Ing-wen | Eric Chu | James Soong | |
Partito | Partito Progressista Democratico | Kuomintang | Prima il popolo | |
Coalizione | Pan-verde | Pan-azzurra | nessuna | |
Voti | 6 894 744 56,1 % |
3 813 365 31,04 % |
1 576 861 12,84 % | |
Seggi |
68 / 113 |
35 / 113 |
3 / 113 | |
![]() | ||||
| ||||
| ||||
![]() ![]() |

Composizione del IX Yuan legislativo
Le elezioni generali taiwanesi del 2016 si sono svolte il 16 gennaio nella Repubblica di Cina.
Risultati[modifica | modifica wikitesto]
Elezioni presidenziali[modifica | modifica wikitesto]
Partito | Candidati | Voti | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Presidenza | Vicepresidenza | |||||
Progressista Democratico | Tsai Ing-wen | Chen Chien-jen | 6 894 744 | 56.12% | | |
![]() |
Eric Chu | Wang Ju-hsuan | 3 813 365 | 31.04% | | |
![]() |
James Soong | Hsu Hsin-ying | 1 576 861 | 12.84% | | |
Totale | 12 284 970 | 100% |
Elezioni legislative[modifica | modifica wikitesto]
↓ | |||||
68 | 1 | 5 | 3 | 1 | 35 |
PPD | I | NPP | PPP | N | KMT |

Composizione del IX Yuan legislativo
Partito | Seggi maggioritari |
Seggi proporzionali |
Seggi totali |
+/– | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voti | % | Seggi | Voti | % | Seggi | |||
Partito Progressista Democratico | 5 416 659 | 44.59 | 50 | 5 370 953 | 44.06 | 18 | 68 | ![]() |
![]() |
4 724 366 | 38.89 | 24 | 3 280 949 | 26.91 | 11 | 35 | ![]() |
![]() |
156 212 | 1.29 | 0 | 794 838 | 6.52 | 3 | 3 | ![]() |
20px Nuovo Partito del Potere | 351 244 | 2.89 | 3 | 744 315 | 6.11 | 2 | 5 | ![]() |
![]() |
75 372 | 0.62 | 0 | 510 074 | 4.18 | 0 | 0 | ![]() |
Verdi–Coalizione socialdemocratica | 203 658 | 1.68 | 0 | 308 106 | 2.53 | 0 | 0 | ![]() |
20x20px Unione di solidarietà di Taiwan | 97 765 | 0.80 | 0 | 305 675 | 2.51 | 0 | 0 | ![]() |
Lega della fede e della speranza | 71 101 | 0.59 | 0 | 206 629 | 1.70 | 0 | 0 | ![]() |
![]() |
196 180 | 1.61 | 0 | 197 627 | 1.62 | 0 | 0 | ![]() |
![]() |
17 070 | 0.14 | 0 | 87 213 | 0.72 | 0 | 0 | ![]() |
20x20px Unione di solidarietà non partigiana | 27 690 | 0.23 | 1 | 77 672 | 0.64 | 0 | 1 | ![]() |
Partito degli alberi | 30 224 | 0.25 | 0 | 77 174 | 0.63 | 0 | 0 | ![]() |
20x20px Partito unionista cinese | 18 812 | 0.15 | 0 | 56 347 | 0.46 | 0 | 0 | ![]() |
![]() |
12 036 | 0.10 | 0 | 51 024 | 0.42 | 0 | 0 | ![]() |
![]() |
18 495 | 0.15 | 0 | 47 988 | 0.39 | 0 | 0 | ![]() |
Alleanza della pace e della colomba | 10 318 | 0.08 | 0 | 30 617 | 0.25 | 0 | 0 | ![]() |
Partito indipendentista taieanese | 7 809 | 0.06 | 0 | 27 496 | 0.23 | 0 | 0 | ![]() |
Convenzione costituzionale di Taiwan | 13 518 | 0.11 | 0 | 15 442 | 0.13 | 0 | 0 | ![]() |
Altri | 31 693 | 0.26 | 0 | – | – | 0 | ![]() | |
![]() |
668 441 | 5.50 | 1 | – | – | 1 | ![]() | |
Schede bianche/nulle | – | – | – | – | – | – | ||
Totale | 79 | 100 | 34 | 113 | 0 | |||
Votanti/Affluenza | – | – | – | – | ||||
Fonte: CEC |
Voci correlate[modifica | modifica wikitesto]